Nos produits






| Type | Diamètre | Hauteur | Hauteur de la couche de diamant | Taille du chanfrein du diamant | Taille du chanfrein en carbure |
| OGF0808 | 8.00/8.20mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF0813 | 8.00/8.20mm | 13,20 mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF1008 | 10,00 mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF1013 | 10,00 mm | 13,20 mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF1308 | 13,44 mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF1313 | 13,44 mm | 13,20 mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF1608 | 15,88/16,10 mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF1613 | 15,88/16,10 mm | 13,20 mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF1908 | 19,05 mm | 8.00mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
| OGF1913 | 19,05 mm | 13,20 mm | 2.0/2.5/ 3.0mm | 0,40mm×45° | 0,76mm×45° |
4.4此处图片放什么呢?
















usine et certificat


certificat

FAQ et contact
Bienvenue sur notre page Foire aux questions. Nous avons rassemblé les réponses aux questions les plus courantes que vous pouvez vous poser, dans l'espoir de vous fournir des solutions claires et rapides. Si vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin ici, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.






| Élément de paramètre | Spécifications/Description | Notes |
| Tailles standard | BQ, NQ, HQ, PQ, PQ3 | Conforme aux normes internationales DCDMA |
| Taille de la fraise | 1308 (13mm), 1613 (16mm), 1913 (19mm) | Choisir en fonction de la dureté de la formation |
| Nombre de lames | 3 - 6 ailes | Les forets à faible lame conviennent au forage rapide dans les roches tendres, tandis que les forets à plusieurs lames conviennent aux roches dures. |
| Lithologie applicable (Formation) | Grès, grès, calcaire, schiste, roches salines | Dureté Mohs 3-7 (f < 12) |
| Matériau du corps | Corps Matrix / Corps en acier | Le corps du pneu est résistant à l'usure et le corps en acier est résistant aux chocs. |
| Râteau arrière | 15° - 25° réglable | Plus l'angle est grand, plus la résistance à l'impact est forte ; plus l'angle est petit, plus la vitesse de coupe est élevée. |
| Filet de raccordement | API Filetage régulier, IF ou spécial pour les tubes à carotter | Après un traitement de trempe à haute fréquence, il est résistant à la fatigue. |
| Poids de travail recommandé sur l'exercice | 6 - 15 kN (selon le diamètre du foret) | Par rapport aux trépans diamantés imprégnés, il nécessite moins de pression de forage. |

















Nous connaître et nous contacter
Obtenir gratuitement Citation Aujourd'hui.
FAQ

Motomaxsfr


