Наша продукция






| Тип | Диаметр | Высота | Высота алмазного слоя | Размер алмазной фаски | Размер фаски твердого сплава |
| OGF0808 | 8.00/8.20 мм | 8.00 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF0813 | 8.00/8.20 мм | 13,20 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF1008 | 10.00 мм | 8.00 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF1013 | 10.00 мм | 13,20 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF1308 | 13,44 мм | 8.00 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF1313 | 13,44 мм | 13,20 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF1608 | 15,88/16,10 мм | 8.00 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF1613 | 15,88/16,10 мм | 13,20 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF1908 | 19,05 мм | 8.00 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
| OGF1913 | 19,05 мм | 13,20 мм | 2,0/2,5/ 3,0 мм | 0,40 мм × 45° | 0,76 мм × 45° |
4.4此处图片放什么呢?
















завод и сертификат


сертификат

Часто задаваемые вопросы и контакты
Добро пожаловать на страницу "Часто задаваемые вопросы". Мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы, надеясь предоставить вам четкие и быстрые решения. Если вы не нашли здесь нужной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.






| Элемент параметра | Характеристики/Описание | Примечания |
| Стандартные размеры | BQ, NQ, HQ, PQ, PQ3 | Соответствует международным стандартам DCDMA |
| Размер фрезы | 1308 (13 мм), 1613 (16 мм), 1913 (19 мм) | Выбирайте в зависимости от твердости пласта |
| Количество лезвий | 3 - 6 крыльев | Буры с несколькими лезвиями подходят для быстрого бурения мягких пород, а многолопастные - для твердых. |
| Применяемая литология (формация) | Грязевик, песчаник, известняк, сланец, соляной камень | Твердость по Моосу 3-7 (f < 12) |
| Материал корпуса | Матричный корпус / Стальной корпус | Корпус шины износостойкий, а стальной корпус ударопрочный. |
| Задние грабли | Регулируемый угол 15° - 25° | Чем больше угол, тем сильнее сопротивление удару; чем меньше угол, тем выше скорость резки. |
| Соединительная резьба | API Обычная, ПЧ или специальная трубная резьба для отбора керна | После обработки высокочастотной закалкой она становится устойчивой к усталости. |
| Рекомендуемый WOB (рабочий вес на тренировке) | 6 - 15 кН (в зависимости от диаметра сверла) | По сравнению с алмазными коронками с пропиткой, они требуют меньшего давления при сверлении. |

















Узнайте нас и свяжитесь с нами
Получите бесплатный Цитировать Сегодня.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Motomaxsfr


